5月11日 放射線量を測定しました
5月11日、毎月定点測定をしている市内3か所(測定ポイントは8か所×2)で空間放射線量の測定を行いました。前月より僅かに高めの数値だったのは6ポイント、低めだったのは7ポイント、同じは3ポイントでした。
測定場所/高さ | 10㎝ | 1m | ||
事務所(大船3-3-15) | 0.04 | 0.03 | 表 | |
事務所( 〃 ) | 0.04 | 0.02 | 裏 | |
玉縄子ども広場A | 0.02 | 0.03 | 南東角 樹木下 | |
玉縄子ども広場B | 0.02 | 0.04 | 砂場 | |
中央公園A | 0.07 | 0.05 | 芝生広場水路 | |
中央公園B | 0.05 | 0.04 | 芝生広場脇 | |
中央公園C | 0.01 | 0.01 | 休憩所脇 | |
中央公園D | 0.02 | 0.03 | 畑 |
鎌倉中央公園は新緑が雨に洗われて目に鮮やか。強風でサクランボや木葉がぱらぱらと頭上に落ちてくる中の測定でした。